ЧТО ТАКОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Сервисное обслуживание газового оборудования — это комплекс регулярных технических мероприятий по диагностике и прочистки газового оборудования (котлов, колонок, конвекторов и др.), который выполняется на основе договора между собственником соответствующего газового оборудования и поставщиком услуг.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимость проведения ежегодного сервисного обслуживания газового оборудования, призвана обеспечить должный уровень безопасности пользования газовыми приборами, а затем и безопасность жизни и здоровья потребителей природного газа.
Важно знать, что регулярное обслуживание газовых приборов значительно уменьшает объем потребления газа, а это существенная экономия средств Вашего семейного бюджета.
КУДА И К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление услуг по сервисному обслуживанию газового оборудования осуществляется только теми организациями, которые обладают лицензией и разрешением на проведение соответствующих работ и имеют аттестованных работников для их выполнения.
Сервисный Центр по обслуживанию газового оборудования ООО «Томский Квартал» является специализированным лицензионным подразделением нашего предприятия, аттестованные сотрудники которого профессионально и качественно осуществляют сервисное обслуживание газового оборудования и наладочные работы любой сложности.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
В рамках сервисного обслуживания осуществляется около 30 видов различных технических операций.
Все операции можно разбить на 3 группы:
- Обзор оборудования и коммуникационных систем, к которым оно подсоединено (правильность монтажа, воздухообмен, соответствие дымовых и вентиляционных каналов и др.)
- Диагностика всех основных узлов и элементов прибора (проверка системы на герметичность, контроль давления на форсунках, контроль работы датчиков, проверка предохранительных устройств и т.п.)
- Настройка и очистка газовой системы прибора (горелки, газовых форсунок, фильтров, внешней части теплообменника, турбины, сифона и т.д.)
КАК ПРОВОДИТСЯ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Срок проведения сервисного обслуживания определяется индивидуально. Накануне отопительного сезона работник Сервисного Центра связывается с клиентом и согласовывает дату и время выполнения сервисных работ.
Как правило, продолжительность работ составляет не более 4 часов.
По завершению сервисного обслуживания, клиенту предлагают подписать Акт выполненных работ, в котором содержится перечень совершенных технических операций
Наименование работ | Содержание работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
Договор на ТО газового котла (включает в себя разовое ТО перед отопительным сезоном и неограниченное количество аварийных выездов) | Проверка работоспособности всего оборудования газового котла в целом, настройка давления в расширительном баке, давления газа в газовой арматуре, замена неисправных детелей котлоагрегата | шт. | 4 000-5 000 |
Разовое ТО котельной с ручной регулировкой перед началом отопительного сезона | Проверка роботоспособности всего оборудования, настройка давления в системе, расширительном баке, настройка подпитывающего клапана, замена неисправного оборудования КиП (без слива системы), баллансировка системы | шт. | 1 900 |
Разовое ТО котельной с автоматической регулировкой перед началом отопительного сезона | Проверка роботоспособности всего оборудования, настройка давления в системе, расширительном баке, настройка подпитывающего клапана, замена неисправного оборудования КиП (без слива системы), баллансировка системы, настройка автоматики | шт. | 2 900 |
Слив теплоносителя из системы отопления | Слив теплоносителя из системы отопления через дренаж в канализацию | 100 м2 | 500 |
Наполнение теплоносителем системы отопления | Наполнение теплоносителем системы отопления с выпуском воздуха | 100 м2 | 600 |
Замена теплоносителя в системе отопления | Слив и заполнение системы отопления с выпуском воздуха | 100 м2 | 1 190 |
Замена группы безопасности | Замена группы безопасности котла, бойлера без слива системы | шт. | 600 |
Замена предохранительного клапана | Замена предохранительного клапана без слива системы | шт. | 300 |
Замена воздухоотводчика | Замена воздухоотводчика без слива системы | шт. | 300 |
Замена водяного насоса | Замена водяного насоса без слива системы | шт. | 800 |
Замена КиП теплоносителя в котле | Замена датчика давления теплоносителя в котле без слива системы | шт. | 1 500 |
Замена датчика температуры теплоносителя, терморегулятора по котловой воде | Замена датчика температуры теплоносителя, терморегулятора по котловой воде без слива системы | шт. | 800 |
Замена отсекающей арматуры | Замена отсекающей арматуры без слива системы | шт. | 300 |
Замена расширительного бака системы отопления | Замена расширительного бака системы отопления без слива системы | шт. | 600 |
Восстановление давления в расширительном баке | Восстановление давления в расширительном баке | шт. | 350 |
Замена и настройка клапана подпитки системы отопления | Замена клапана подпитки системы отопления без слива системы | шт. | 800 |
Замена и настройка регулятора давления холодной воды | Замена и настройка регулятора давления холодной воды | шт. | 800 |
Замена защитного анода в бойлере | Замена защитного анода в бойлере | шт. | 1 200 |
Замена датчика протока воды (сервопривод и т.п.) | Замена датчика протока воды (сервопривод и т.п.) без слива системы | шт. | 800 |
Чистка фильтра, грязевика | Чистка фильтра, грязевика без слива системы | шт. | 300 |
Промывка радиатора отопления | Снятие, промывка, установка | шт. | 150 |
Промывка системы отопления | Промывка системы отопления с использованием воздушно-водяной смеси через дренаж в канализацию | 100 м2 | 1 500 |
В заявленные стоимости работ не включены: стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов.
Указанные цены на работы могут быть изменены в зависимости от объема и условий проведения работ. Изменения цен оговариваются сторонами перед заключением договора и выполнением работ.