Плиты перекрытия пустотные преднапряжённые | ||||||||||||||||
(стендового безопалубочного формования) | ||||||||||||||||
с 1 июня 2008 года | ||||||||||||||||
керамзитобетонные |
ширина 1195мм | При 100%предоплате предоставляется скидка |
Наименование | Объём | Цена 1шт | Наименование | Объём | Цена 1шт | Наименование | Объём | Цена 1шт | Наименование | Объём | Цена 1шт | |||
м3 | с НДС | м3 | с НДС | м3 | с НДС | м3 | с НДС | |||||||
ПБ 90-12-8 л | 2,36 | 26384 | ПБ 67-12-8 л | 1,76 | 18402 | ПБ 51-12-8 л | 1,34 | 13267 | ПБ 37-12-10 л | 0,97 | 9784 | |||
ПБ 89-12-8 л | 2,33 | 25989 | ПБ 66-12-16 л | 1,73 | 20206 | ПБ 50-12-16 л | 1,31 | 13563 | ПБ 37-12-8 л | 0,97 | 9670 | |||
ПБ 88-12-8 л | 2,31 | 25881 | ПБ 66-12-12 л | 1,73 | 19657 | ПБ 50-12-12 л | 1,31 | 13342 | ПБ 36-12-16 л | 0,94 | 9208 | |||
ПБ 87-12-8 л | 2,28 | 25592 | ПБ 66-12-10 л | 1,73 | 19309 | ПБ 50-12-10 л | 1,31 | 13185 | ПБ 36-12-12 л | 0,94 | 9146 | |||
ПБ 86-12-8 л | 2,26 | 25393 | ПБ 66-12-8 л | 1,73 | 17997 | ПБ 50-12-8 л | 1,31 | 12982 | ПБ 36-12-10 л | 0,94 | 9075 | |||
ПБ 85-12-8 л | 2,23 | 23472 | ПБ 65-12-12 л | 1,70 | 18242 | ПБ 49-12-16 л | 1,28 | 13468 | ПБ 36-12-8 л | 0,94 | 9074 | |||
ПБ 84-12-10 л | 2,20 | 23480 | ПБ 65-12-10 л | 1,70 | 17899 | ПБ 49-12-12 л | 1,28 | 13270 | ПБ 35-12-16 л | 0,91 | 9228 | |||
ПБ 84-12-8 л | 2,2 | 23099 | ПБ 65-12-8 л | 1,7 | 17567 | ПБ 49-12-10 л | 1,28 | 12900 | ПБ 35-12-12 л | 0,91 | 9194 | |||
ПБ 83-12-10 л | 2,18 | 24076 | ПБ 64-12-12 л | 1,68 | 21961 | ПБ 49-12-8 л | 1,28 | 12701 | ПБ 35-12-10 л | 0,91 | 8941 | |||
ПБ 83-12-8 л | 2,18 | 22914 | ПБ 64-12-10 л | 1,68 | 21561 | ПБ 48-12-16 л | 1,26 | 12617 | ПБ 35-12-8 л | 0,91 | 8867 | |||
ПБ 82-12-10 л | 2,15 | 23842 | ПБ 64-12-8 л | 1,68 | 17249 | ПБ 48-12-12 л | 1,26 | 12603 | ПБ 34-12-16 л | 0,89 | 8743 | |||
ПБ 82-12-8 л | 2,15 | 22728 | ПБ 63-12-16 л | 1,65 | 18906 | ПБ 48-12-10 л | 1,26 | 12577 | ПБ 34-12-12 л | 0,89 | 8711 | |||
ПБ 81-12-10 л | 2,12 | 23491 | ПБ 63-12-12 л | 1,65 | 18333 | ПБ 48-12-8 л | 1,26 | 12432 | ПБ 34-12-10 л | 0,89 | 8700 | |||
ПБ 81-12-8 л | 2,12 | 22355 | ПБ 63-12-10 л | 1,65 | 17332 | ПБ 47-12-16 л | 1,23 | 12532 | ПБ 34-12-8 л | 0,89 | 8635 | |||
ПБ 80-12-10 л | 2,10 | 23287 | ПБ 63-12-8 л | 1,65 | 17108 | ПБ 47-12-12 л | 1,23 | 12321 | ПБ 33-12-16 л | 0,86 | 8438 | |||
ПБ 80-12-8 л | 2,1 | 22241 | ПБ 62-12-12 л | 1,62 | 17353 | ПБ 47-12-10 л | 1,23 | 12276 | ПБ 33-12-12 л | 0,86 | 8412 | |||
ПБ 79-12-10 л | 2,07 | 22897 | ПБ 62-12-10 л | 1,62 | 17001 | ПБ 47-12-8 л | 1,23 | 12130 | ПБ 33-12-10 л | 0,86 | 8396 | |||
ПБ 79-12-8 л | 2,07 | 22170 | ПБ 62-12-8 л | 1,62 | 16885 | ПБ 46-12-16 л | 1,20 | 12535 | ПБ 33-12-8 л | 0,86 | 8382 | |||
ПБ 78-12-12 л | 2,05 | 23745 | ПБ 61-12-12 л | 1,60 | 17155 | ПБ 46-12-12 л | 1,20 | 12470 | ПБ 32-12-16 л | 0,84 | 8388 | |||
ПБ 78-12-10 л | 2,05 | 22559 | ПБ 61-12-10 л | 1,60 | 16745 | ПБ 46-12-10 л | 1,20 | 11979 | ПБ 32-12-12 л | 0,84 | 8186 | |||
ПБ 78-12-8 л | 2,05 | 21611 | ПБ 61-12-8 л | 1,6 | 16390 | ПБ 46-12-8 л | 1,2 | 11836 | ПБ 32-12-10 л | 0,84 | 8183 | |||
ПБ 77-12-12 л | 2,02 | 22529 | ПБ 60-12-16 л | 1,57 | 17200 | ПБ 45-12-16 л | 1,18 | 12309 | ПБ 32-12-8 л | 0,84 | 8122 | |||
ПБ 77-12-10 л | 2,02 | 22172 | ПБ 60-12-12 л | 1,57 | 16696 | ПБ 45-12-12 л | 1,18 | 12044 | ПБ 31-12-16 л | 0,81 | 8012 | |||
ПБ 77-12-8 л | 2,02 | 21239 | ПБ 60-12-10 л | 1,57 | 16448 | ПБ 45-12-10 л | 1,18 | 11970 | ПБ 31-12-12 л | 0,81 | 7957 | |||
ПБ 76-12-12 л | 1,99 | 22139 | ПБ 60-12-8 л | 1,57 | 16192 | ПБ 45-12-8 л | 1,18 | 11638 | ПБ 31-12-10 л | 0,81 | 7926 | |||
ПБ 76-12-10 л | 1,99 | 21786 | ПБ 59-12-12 л | 1,55 | 16357 | ПБ 44-12-16 л | 1,15 | 11739 | ПБ 31-12-8 л | 0,81 | 7915 | |||
ПБ 76-12-8 л | 1,99 | 20866 | ПБ 59-12-10 л | 1,55 | 16102 | ПБ 44-12-12 л | 1,15 | 11701 | ПБ 30-12-16 л | 0,78 | 7674 | |||
ПБ 75-12-12 л | 1,97 | 21941 | ПБ 59-12-8 л | 1,55 | 15981 | ПБ 44-12-10 л | 1,15 | 11487 | ПБ 30-12-12 л | 0,78 | 7640 | |||
ПБ 75-12-10 л | 1,97 | 21590 | ПБ 58-12-12 л | 1,52 | 16601 | ПБ 44-12-8 л | 1,15 | 11340 | ПБ 30-12-8 л | 0,78 | 7621 | |||
ПБ 75-12-8 л | 1,97 | 20680 | ПБ 58-12-10 л | 1,52 | 16352 | ПБ 43-12-16 л | 1,13 | 11534 | ПБ 29-12-16 л | 0,76 | 7510 | |||
ПБ 74-12-12 л | 1,94 | 21705 | ПБ 58-12-8 л | 1,52 | 15725 | ПБ 43-12-12 л | 1,13 | 11512 | ПБ 29-12-12 л | 0,76 | 7445 | |||
ПБ 74-12-10 л | 1,94 | 21400 | ПБ 57-12-12 л | 1,49 | 15930 | ПБ 43-12-10 л | 1,13 | 11362 | ПБ 28-12-16 л | 0,73 | 7221 | |||
ПБ 74-12-8 л | 1,94 | 20495 | ПБ 57-12-10 л | 1,49 | 15642 | ПБ 43-12-8 л | 1,13 | 11142 | ПБ 28-12-12 л | 0,73 | 7174 | |||
ПБ 73-12-12 л | 1,91 | 21348 | ПБ 57-12-8 л | 1,49 | 15230 | ПБ 42-12-16 л | 1,10 | 11177 | ПБ 28-12-8 л | 0,73 | 7143 | |||
ПБ 73-12-10 л | 1,91 | 21008 | ПБ 56-12-16 л | 1,47 | 15850 | ПБ 42-12-12 л | 1,10 | 11136 | ПБ 27-12-16 л | 0,70 | 7534 | |||
ПБ 73-12-8 л | 1,91 | 20121 | ПБ 56-12-12 л | 1,47 | 15371 | ПБ 42-12-10 л | 1,10 | 10920 | ПБ 27-12-12 л | 0,70 | 7154 | |||
0 | ПБ 56-12-10 л | 1,47 | 15136 | ПБ 42-12-8 л | 1,1 | 10879 | ПБ 27-12-8 л | 0,7 | 6880 | |||||
ПБ 72-12-12 л | 1,89 | 20808 | ПБ 56-12-8 л | 1,47 | 15022 | ПБ 41-12-16 л | 1,07 | 10881 | ПБ 26-12-16 л | 0,68 | 6667 | |||
ПБ 72-12-10 л | 1,89 | 20076 | ПБ 55-12-12 л | 1,44 | 14945 | ПБ 41-12-12 л | 1,07 | 10862 | ПБ 26-12-12 л | 0,68 | 6623 | |||
ПБ 72-12-8 л | 1,89 | 19770 | ПБ 55-12-10 л | 1,44 | 14733 | ПБ 41-12-10 л | 1,07 | 10832 | ПБ 25-12-16 л | 0,65 | 6389 | |||
ПБ 71-12-12 л | 1,86 | 20229 | ПБ 55-12-8 л | 1,44 | 14711 | ПБ 41-12-8 л | 1,07 | 10577 | ПБ 25-12-12 л | 0,65 | 6329 | |||
ПБ 71-12-10 л | 1,86 | 19726 | ПБ 54-12-16 л | 1,41 | 14807 | ПБ 40-12-16 л | 1,05 | 10729 | ПБ 24-12-16 л | 0,63 | 6246 | |||
ПБ 71-12-8 л | 1,86 | 19446 | ПБ 54-12-12 л | 1,41 | 14444 | ПБ 40-12-12 л | 1,05 | 10603 | ПБ 24-12-12 л | 0,63 | 6139 | |||
ПБ 70-12-12 л | 1,84 | 20054 | ПБ 54-12-10 л | 1,41 | 14223 | ПБ 40-12-10 л | 1,05 | 10517 | ПБ 24-12-8 л | 0,63 | 6095 | |||
ПБ 70-12-10 л | 1,84 | 19549 | ПБ 54-12-8 л | 1,41 | 14061 | ПБ 40-12-8 л | 1,05 | 10411 | ПБ 23-12-16 л | 0,60 | 5219 | |||
ПБ 70-12-8 л | 1,84 | 19237 | ПБ 53-12-12 л | 1,39 | 14178 | ПБ 39-12-16 л | 1,02 | 10270 | ПБ 22-12-16 л | 0,57 | 4957 | |||
ПБ 69-12-12 л | 1,81 | 19729 | ПБ 53-12-10 л | 1,39 | 13960 | ПБ 39-12-12 л | 1,02 | 10264 | ПБ 21-12-16 л | 0,55 | 4782 | |||
ПБ 69-12-10 л | 1,81 | 19234 | ПБ 53-12-8 л | 1,39 | 13855 | ПБ 39-12-10 л | 1,02 | 10177 | ПБ 20-12-16 л | 0,52 | 4521 | |||
ПБ 69-12-8 л | 1,81 | 18925 | ПБ 52-12-16 л | 1,36 | 14463 | ПБ 39-12-8 л | 1,02 | 10135 | ПБ 19-12-16 л | 0,49 | 4261 | |||
ПБ 68-12-12 л | 1,78 | 19401 | ПБ 52-12-12 л | 1,36 | 13929 | ПБ 38-12-16 л | 0,99 | 10068 | ПБ 18-12-16 л | 0,47 | 4086 | |||
ПБ 68-12-10 л | 1,78 | 18945 | ПБ 52-12-10 л | 1,36 | 13715 | ПБ 38-12-12 л | 0,99 | 10017 | ПБ 17-12-16 л | 0,44 | 3826 | |||
ПБ 68-12-8 л | 1,78 | 18610 | ПБ 52-12-8 л | 1,36 | 13563 | ПБ 38-12-10 л | 0,99 | 10000 | ПБ 16-12-16 л | 0,42 | 3653 | |||
ПБ 67-12-12 л | 1,76 | 19186 | ПБ 51-12-16 л | 1,34 | 13760 | ПБ 38-12-8 л | 0,99 | 9881 | ПБ 15-12-16 л | 0,39 | 3390 | |||
ПБ 67-12-10 л | 1,76 | 18699 | ПБ 51-12-12 л | 1,34 | 13560 | ПБ 37-12-16 л | 0,97 | 9878 | ПБ 14-12-16 л | 0,36 | 3130 | |||
ПБ 51-12-10 л | 1,34 | 13544 | ПБ 37-12-12 л | 0,97 | 9867 | |||||||||
Примечание. На плиты перекрытия индивидуальные применяются цены с коэффициентом 1.5 |